A Oricon divulgou o ranking das séries de mangá mais vendidas do primeiro Semestre de 2021 no Japão. Dando sequência aos excelentes resultados de 2020, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ficou com a primeira colocação do ranking vendendo pouco mais de 26,3 milhões de cópias em apenas 6 meses, Jujutsu Kaisen, outro grande sucesso que explodiu nos últimos meses, ficou com a segunda colocação, vendendo pouco mais de 23,7 milhões de cópias.

A diferença diminui bastante para o terceiro colocado, Tokyo Revengers, que vendeu pouco mais de 5 milhões de cópias, mas não deixa de impressionar para uma série de mangás que explodiu em popularidade a pouco tempo graças a seu anime, na quarta colocação temos Attack on Titan, que vendeu pouco mais de 4,6 milhões de cópias, e na quinta colocação temos o impressionante Chainsaw Man com pouco mais de 4,1 milhões de cópias, que conseguiu garantir seu lugar no ranking mesmo sem ter um anime ainda, que tem previsão de chegar em um futuro bem próximo, com adaptação a cargo do estúdio MAPPA.

Sem mais delongas, confira o ranking das 10 séries mais vendidas durante o período:

  1. 1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 26,351,483 cópias vendidas
  2. 2. Jujutsu Kaisen - 23,797,483 cópias vendidas
  3. 3. Tokyo Revengers - 5,007,825 cópias vendidas
  4. 4. Attack on Titan - 4,635,754 cópias vendidas
  5. 5. Chainsaw Man - 4,181,650 cópias vendidas
  6. 6. The Promised Neverland - 3,191,416 cópias vendidas
  7. 7. My Hero Academia - 3,045,057 cópias vendidas
  8. 8. Haikyu! - 2,944,002 cópias vendidas
  9. 9. Kingdom - 2,596,395 cópias vendidas
  10. 10. ONE PIECE - 2,573,010 cópias vendidas

Confira também a lista dos 50 mangás mais vendidos por volume durante o período:

  1. 1. Kimetsu no Yaiba 23 - 4.982.832 cópias vendidas
  2. 2. Kimetsu no Yaiba Gaiden - 2.289.411 cópias vendidas
  3. 3. Jujutsu Kaisen 14 - 2.055.130 cópias vendidas
  4. 4. Jujutsu Kaisen 15 - 2.016.143 cópias vendidas
  5. 5. ONE PIECE 98 - 1.876.047 cópias vendidas
  6. 6. Jujutsu Kaisen 0 - 1.640.157 cópias vendidas
  7. 7. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook - 1.630.162 cópias vendidas
  8. 8. Jujutsu Kaisen 01 - 1.552.810 cópias vendidas
  9. 9. Jujutsu Kaisen 09 - 1.535.199 cópias vendidas
  10. 10. Jujutsu Kaisen 08 - 1.534.949 cópias vendidas
  11. 11. Jujutsu Kaisen 13 - 1.531.848 cópias vendidas
  12. 12. Jujutsu Kaisen 02 - 1.526.064 cópias vendidas
  13. 13. Jujutsu Kaisen 12 - 1.521.362 cópias vendidas
  14. 14. Jujutsu Kaisen 10 - 1.517.026 cópias vendidas
  15. 15. Jujutsu Kaisen 11 - 1.511.238 cópias vendidas
  16. 16. Jujutsu Kaisen 04 - 1.505.759 cópias vendidas
  17. 17. Jujutsu Kaisen 07 - 1.505.348 cópias vendidas
  18. 18. Jujutsu Kaisen 03 - 1.503.754 cópias vendidas
  19. 19. Jujutsu Kaisen 06 - 1.492.324 cópias vendidas
  20. 20. Jujutsu Kaisen 05 - 1.488.529 cópias vendidas
  21. 21. Kimetsu no Yaiba 22 - 1.171.508 cópias vendidas
  22. 22. Attack on Titan 33 - 1.094.178 cópias vendidas
  23. 23. SPY x FAMILY 06 - 1.086.102 cópias vendidas
  24. 24. Kimetsu no Yaiba 19 - 1.005.455 cópias vendidas
  25. 25. Kimetsu no Yaiba 18 - 1.005.265 cópias vendidas
  26. 26. Kimetsu no Yaiba 17 - 977.598 cópias vendidas
  27. 27. Kimetsu no Yaiba 20 - 976.877 cópias vendidas
  28. 28. Kimetsu no Yaiba 12 - 964.489 cópias vendidas
  29. 29. Kimetsu no Yaiba 16 - 964.109 cópias vendidas
  30. 30. Kimetsu no Yaiba 14 - 960.390 cópias vendidas
  31. 31. Kimetsu no Yaiba 15 - 959.557 cópias vendidas
  32. 32. Kimetsu no Yaiba 08 - 957.993 cópias vendidas
  33. 33. Kimetsu no Yaiba 13 - 956.145 cópias vendidas
  34. 34. Kimetsu no Yaiba 11 - 953.286 cópias vendidas
  35. 35. Kimetsu no Yaiba 09 - 947.906 cópias vendidas
  36. 36. Kimetsu no Yaiba 21 - 944.125 cópias vendidas
  37. 37. Kimetsu no Yaiba 10 - 943.549 cópias vendidas
  38. 38. Kimetsu no Yaiba 07 - 908.371 cópias vendidas
  39. 39. Kingdom 60 - 828.365 cópias vendidas
  40. 40. Kimetsu no Yaiba 06 - 826.786 cópias vendidas
  41. 41. Kimetsu no Yaiba 01 - 821.878 cópias vendidas
  42. 42. Kaiju Number 8 1 - 818.102 cópias vendidas
  43. 43. Kimetsu no Yaiba 05 - 812.770 cópias vendidas
  44. 44. Kimetsu no Yaiba 04 - 807.804 cópias vendidas
  45. 45. Kimetsu no Yaiba 02 - 806.512 cópias vendidas
  46. 46. Kimetsu no Yaiba 03 - 805.301 cópias vendidas
  47. 47. Jujutsu Kaisen Official Fanbook - 738.178 cópias vendidas
  48. 48. Kaiju Number 8 2 - 727.001 cópias vendidas
  49. 49. My Hero Academia 29 - 699.137 cópias vendidas
  50. 50. Kingdom 61 - 671.902 cópias vendidas
mark
MarK #mark

Gosto de vários obras diferentes, mas com tendência para histórias estranhas e engraçadas.

Gosto de artes, jogos, desenhos e coisas interessantes.

Membro da Equipe
expand_less